?
项目名称 | |||
项目地址 | |||
项目负责人 | 身份证号 | ||
办公电话(传真) | 移动电话 | ||
占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | ||
孵化面积(㎡) | 资产总值(万元) | ||
资产权属 | 资产性质 | ||
启用时间 | 可容纳企业数量 | ||
正常经营三个月以上企业数量 | 与员工签订劳动合同企业数量 | ||
在孵实体数量 | 提供岗位数量 | ||
孵化成功企业数 | 孵化成功率 | ||
运营机构 | |||
机构代码 | 机构性质 | ||
法人代表 | 联系电话 | ||
电子邮箱 | 职工人数 | ||
申报单位账号 | 开户行 | ||
账户全称 | 申报受理部门 | ||
功 能 描 述 |
|||
业 绩 描 述 |
|||
需要说明的其他事项 |
|
||
推荐部门 意见 |
(盖章) 年 月 日 |
||
认定部门 意见 |
(盖章) 年 月 日 |
||
备注 |
项目名称 | ||||||
申请人 | 性别 | 民族 | ||||
出生年月 | 毕业(在读)院校 | |||||
项目地址 | 带动就业人数 | |||||
申请人身份证号码 | 申请人联系电话(手机) | |||||
工商登记证号 | 税务登记证号 | |||||
申请项目开户名称 | 申请项目账号 | |||||
申请项目基本情况 |
|
|||||
申请者承诺 |
本人所提供信息真实有效 申请人签名: 年 月 日 |
|||||
县区人社、财政部门审核意见 |
人社部门审核意见 | 财政部门审核意见 | ||||
负责人(签章): 年 月 日 |
负责人(签章): 年 月 日 |
|||||
州市人社、财政部门审核意见 |
人社部门审核意见 | 财政部门审核意见 | ||||
责 负责人(签章): 年 月 日 |
负责人(签章): 年 月 日 |
|||||
申请人姓名 | 籍贯 | 政治面貌 | 照 片 | |||||||||||
民族 | 毕业(在读)院校 | |||||||||||||
学历 | 户籍地址 | |||||||||||||
申报项目名称 | ||||||||||||||
通信地址及邮编 | 联系电话(手机) | |||||||||||||
银行账户 | ||||||||||||||
经营资金情况 | 流动资金(元) | 固定资产价值(元) | ||||||||||||
个人简历 及以往的 相关经验 |
||||||||||||||
创业项目 具体情况 |
经营场所(自有/租赁) | 场地面积(㎡) | 租金(元/月) | 投资总额(元) | ||||||||||
创业项目 工商登记地址 |
||||||||||||||
简述产品 或服务内容 |
||||||||||||||
客户分析(哪些人会购买你的产品或服务,不少于100字) | ||||||||||||||
项目所在地一定范围内,同行业企业情况及规模最大的企业情况分析 | ||||||||||||||
自身竞争优势和不足分析 | ||||||||||||||
成本及销售分析(说明生产成本、价格、计划销量及预期利润) | 产品(产品 系列)/服务 |
成本价(元) | 销售价(元) | 计划销量及 预期利润 |
||||||||||
市场营销策略(描述你如何宣传、推广你的产品或服务) | ||||||||||||||
资助资金用途 | |
|||||||||||||
自身债务 情 况 |
||||||||||||||
创业者承诺:我所提供的信息是真实有效的。 创业者签字: 提交日期: |
||||||||||||||
县区人社、财政部门推荐意见 |
人社部门审核意见 | 财政部门审核意见 | |
年 负责人(签章): 年 月 日 |
负责人(签章): 年 月 日 |
||
州市专家组项目 评审意见 |
项目评审意见 | □优秀 □通过 □不通过 | |
项目资助金额 | 元 | ||
评审专家 (签字) |
年 月 日 |
||
州市人社、财政部门评审意见 |
人社部门审核意见 | 财政部门审核意见 | |
负 负责人(签章): 年 月 日 |
负责人(签章): 年 月 日 |
||